
| Name | Maria Agatha Monika Dörler | |
| Geburt | 2 Mai 1811 | Hard 88, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Taufe | 2 Mai 1811 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 17 Aug 1883 | Amerika |
|
||
| Personen-Kennung | I20611 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Apr 2025 | |
| Vater | Johann Baptist Dörler, geb. um 1760 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Sinz, geb. 6 Feb 1773, Hard, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 25 Jan 1801 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F5480 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Johann Baptist Kloser, geb. 29 Nov 1819, Hard 155, Vorarlberg, Österreich gest. 22 Aug 1877 (Alter 57 Jahre) | |||
| Eheschließung | 10 Sep 1848 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F6958 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Apr 2025 | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.