
| Name | Leopoldina Gasser | |
| Geburt | 15 Nov 1874 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 16 Nov 1874 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I20598 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2021 | |
| Vater | Ludwig Gasser | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Christina Flatz | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F6955 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.