
| Name | Hans Baptist Fitz | |
| Geburt | 27 Apr. 1802 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 8 Dez. 1862 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I204 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Hans Fitz, geb. 1 Jan 1766, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 16 Mai 1845, Lustenau, Vorarlberg, Österreich (Alter 79 Jahre) | |
| Mutter | Anna Maria Holenstein, geb. 27 Aug. 1761, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 23 Sep. 1803, Lustenau, Vorarlberg, Österreich (Alter 42 Jahre) | |
| Eheschließung | 14 Jun. 1789 | Grimmenstein, Niederösterreich, Österreich |
| Familien-Kennung | F82 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.