
| Name | Anna Maria Lerchenmüller | |
| Geburt | 14 Sep 1864 | Hard 92, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 14 Sep 1864 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 20 Aug 1930 | Landeskrankenhaus, Valduna, Rankweil, Vorarlberg, Österreich [2, 3, 4, 5] |
|
||
| Beerdigung | 22 Aug 1930 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I20350 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jan 2026 | |
| Vater | Franz Xaver Lerchenmüller, geb. 24 Jul 1832, Hard 5, Vorarlberg, Österreich gest. 19 Mai 1870, Hard 92, Vorarlberg, Österreich (Alter 37 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Feuerstein, geb. 7 Nov 1835, Au 24, Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich gest. 12 Dez 1922, Hard 119, Vorarlberg, Österreich (Alter 87 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 11 Feb 1861 | Hard, Vorarlberg, Österreich [6] |
|
||
| Familien-Kennung | F4608 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Ferdinand Haltmeier, geb. 8 Nov 1857, Hard 150, Vorarlberg, Österreich gest. 21 Dez 1929, Landeskrankenhaus, Hohenems, Vorarlberg, Österreich (Alter 72 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 11 Mai 1884 | Hard, Vorarlberg, Österreich [7] |
||||||||
|
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F4339 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Jan 2026 | |||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.