
| Name | Franz Josef Pfanner | |
| Geburt | 16 Dez 1867 | Hard 190, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 16 Dez 1867 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 5 Mai 1961 | Lauterach, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I20318 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Dez 2024 | |
| Vater | Franz Anton Pfanner, geb. 17 Okt 1825, Doren, Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich gest. 13 Apr 1893, Hard 214, Vorarlberg, Österreich (Alter 67 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Maria Köb, geb. 2 Feb 1833, Wolfurt, Vorarlberg, Österreich gest. 30 Aug 1901, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 68 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 28 Nov 1865 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F6877 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Maria Rüdenauer, geb. 1872, Esslingen, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() | |||
| Eheschließung | 26 Nov 1894 | Kirche St. Jakob Dom, Domplatz, Innsbruck, Tirol, Österreich [3] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F13965 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Dez 2024 | |||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.