
| Name | Otto Friedrich Pichler | |
| Geburt | 7 Mai 1890 | Hard 107, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 7 Mai 1890 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 27 Aug 1968 | Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I20278 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Dez 2025 | |
| Vater | Josef Pichler, geb. 17 Nov 1846, Untermais, Meran, Trentino-Südtirol, Italien gest. 5 Jan 1927, Hard 107, Vorarlberg, Österreich (Alter 80 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Agatha Kloser, geb. 9 Okt 1849, Hard 70, Vorarlberg, Österreich gest. 15 Okt 1915, Hard 107, Vorarlberg, Österreich (Alter 66 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 12 Feb 1877 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F1027 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Rosa Katharina Büchele, geb. 6 Nov 1894, Hard 137, Vorarlberg, Österreich gest. 13 Jan 1949 (Alter 54 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 5 Mai 1919 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F6865 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Okt 2024 | |||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.