
| Name | Maria Paulina Eigenmann | |
| Geburt | 26 Jan 1872 | Hard 42, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 26 Jan 1872 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I20236 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Mrz 2021 | |
| Vater | Karl Anton Eigenmann, geb. 28 Sep 1836, Arbon, Kanton Thurgau, Schweiz gest. 18 Nov 1898, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 62 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Anastasia Fröwis, geb. 13 Sep 1838, Hard 35, Vorarlberg, Österreich gest. 14 Apr 1884, Hard 42, Vorarlberg, Österreich (Alter 45 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 18 Mai 1863 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F984 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Kaspar Hansjakob, geb. 5 Feb 1872, Pilsting, Dingolfingen-Landau, Bayern, Deutschland gest. 19 Sep 1946, Bregenz, Vorarlberg, Österreich (Alter 74 Jahre) | |
| Eheschließung | 9 Mai 1898 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F14204 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jan 2025 | |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.