
| Name | Josef Petzold | |
| Geburt | 22 Aug 1898 | Hard 113, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 23 Aug 1898 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I20210 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mrz 2025 | |
| Vater | Adolf Hermann Petzold, geb. 3 Mrz 1855, Bad Gottleuba-Berggiesshübel, Sachsen, Deutschland gest. 30 Dez 1931, Hard 120, Vorarlberg, Österreich (Alter 76 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Rohner, geb. 14 Dez 1862, Hard 151, Vorarlberg, Österreich gest. 20 Feb 1920, Hard 120, Vorarlberg, Österreich (Alter 57 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 8 Jun 1885 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F4272 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Elfrieda Greußing, geb. 6 Dez 1901, Hard 352, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Eheschließung | 12 Mrz 1928 | St. Gallus, Stadtpfarre, Bregenz, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F6839 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mrz 2025 | |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.