
| Name | Johann Sebastian Petzold | |
| Geburt | 31 Dez 1890 | Hard 113, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 31 Dez 1890 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 20 Feb 1974 | |
|
||
| Personen-Kennung | I20204 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Dez 2022 | |
| Vater | Adolf Hermann Petzold, geb. 3 Mrz 1855, Bad Gottleuba-Berggiesshübel, Sachsen, Deutschland gest. 30 Dez 1931, Hard 120, Vorarlberg, Österreich (Alter 76 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Rohner, geb. 14 Dez 1862, Hard 151, Vorarlberg, Österreich gest. 20 Feb 1920, Hard 120, Vorarlberg, Österreich (Alter 57 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 8 Jun 1885 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F4272 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Aloisia Höttinger, geb. 18 Jan 1892, Rosenheim, Bayern, Deutschland ![]() | |||||||||||
| Eheschließung | 10 Jun 1919 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F6837 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Feb 2026 | |||||||||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.