
| Name | Anna Maria Pichler | |
| Geburt | 20 Jan 1878 | Hard 90, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 21 Jan 1878 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 10 Aug 1937 | Hard 147, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 12 Aug 1937 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I20007 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 2025 | |
| Vater | Josef Pichler, geb. 17 Nov 1846, Untermais, Meran, Trentino-Südtirol, Italien gest. 5 Jan 1927, Hard 107, Vorarlberg, Österreich (Alter 80 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Agatha Kloser, geb. 9 Okt 1849, Hard 70, Vorarlberg, Österreich gest. 15 Okt 1915, Hard 107, Vorarlberg, Österreich (Alter 66 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 12 Feb 1877 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F1027 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Karl Dörler, geb. 19 Nov 1882, Hard 127, Vorarlberg, Österreich gest. 17 Jan 1954, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 71 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Nov 1912 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
|
||
| Familien-Kennung | F6757 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Okt 2024 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.