
| Name | Karl Dörler | |
| Geburt | 19 Nov 1882 | Hard 127, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 20 Nov 1882 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 17 Jan 1954 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I20006 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Dez 2025 | |
| Vater | Johann Baptist Dörler, geb. 6 Mrz 1853, Hard 99, Vorarlberg, Österreich gest. 19 Jan 1898, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 44 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Theresia Gunz, geb. 31 Aug 1860, Hard 156, Vorarlberg, Österreich gest. 11 Mrz 1940, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 17 Okt 1881 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F5127 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Rosa Kloser, geb. 14 Apr 1893, Hard 169, Vorarlberg, Österreich gest. 18 Jan 1968 (Alter 74 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Nov 1940 | Kloster Mehrerau, Bregenz, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Familien-Kennung | F6756 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Feb 2021 | |
Familie 2 ![]() |
Anna Maria Pichler, geb. 20 Jan 1878, Hard 90, Vorarlberg, Österreich gest. 10 Aug 1937, Hard 147, Vorarlberg, Österreich (Alter 59 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Nov 1912 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
|
||
| Familien-Kennung | F6757 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Okt 2024 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.