
| Name | Franz Xaver Dörler | |
| Geburt | 7 Mai 1868 | Hard 69, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 8 Mai 1868 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 30 Sep 1946 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I20 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Sep 2023 | |
| Vater | Franz Joseph Dörler, geb. 14 Sep 1815, Hard 49, Vorarlberg, Österreich gest. 23 Feb 1888, Hard 143, Vorarlberg, Österreich (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Karolina Humpeler, geb. 16 Sep 1832, Höchst 83, Vorarlberg, Österreich gest. 11 Nov 1884, Hard 148, Vorarlberg, Österreich (Alter 52 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 14 Mai 1867 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F6404 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Cäcilia Hörmann, geb. 20 Feb 1876, Dietenheim, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland gest. 29 Mai 1962, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 86 Jahre) | |
| Eheschließung | 15 Mai 1899 | Kapuzinerkirche Bregenz, Vorarlberg, Österreich [3, 4] |
|
||
| Familien-Kennung | F9799 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Sep 2023 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.