
| Name | Franz Josef Dörler | |
| Geburt | 24 Mrz 1832 | Hard 76, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 24 Mrz 1832 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 23 Jun 1920 | Armenhaus, Hard 124, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 25 Jun 1920 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I19723 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2026 | |
| Vater | Johann Martin Dörler, geb. 8 Nov 1796, Hard 75, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Agatha Häfele, geb. 10 Dez 1802, Hard 16, Vorarlberg, Österreich gest. 27 Aug 1841, Hard 97, Vorarlberg, Österreich (Alter 38 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 19 Feb 1827 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
| Familien-Kennung | F6656 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Maria Agatha Forster, , geb. 8 Nov 1849, Langen bei Bregenz, Vorarlberg, Österreich gest. 21 Jul 1908, Hard 120, Vorarlberg, Österreich (Alter 58 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 22 Feb 1886 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F6681 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2026 | |||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.