
| Name | Parolus Ammann | |
| Geburt | 26 Jul 1812 | Hard 32, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 26 Jul 1812 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 26 Jul 1812 | Hard 32, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 27 Jul 1812 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I19296 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Jan 2021 | |
| Vater | Josef Ammann | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Josefa Holzapfel | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F6575 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.