
| Name | Maria Franziska Bachmann | |
| Geburt | 24 Aug 1858 | Hard 30, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 25 Aug 1858 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 2 Apr 1936 | |
|
||
| Personen-Kennung | I19181 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Jun 2024 | |
| Vater | Michael Bachmann, geb. 14 Jul 1831, Hard 13, Vorarlberg, Österreich gest. 16 Jul 1922, Hard 260, Vorarlberg, Österreich (Alter 91 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Agatha Flatz, geb. 28 Jan 1832, Hard, Vorarlberg, Österreich gest. 11 Mrz 1870, Hard 231, Vorarlberg, Österreich (Alter 38 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 17 Aug 1857 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F6538 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Franz Kloser, geb. 26 Apr 1855, Hall in Tirol, Tirol, Österreich gest. 2 Mrz 1902, Hard 210, Vorarlberg, Österreich (Alter 46 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 8 Feb 1886 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F6540 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Sep 2022 | |||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.