
| Name | Johann Ferdinand Hoffmann | |
| Geburt | 3 Jan 1857 | Hard 49, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 4 Jan 1857 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 22 Mrz 1881 | Hard 63, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 24 Mrz 1881 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I19091 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2023 | |
| Vater | Ferdinand Hoffmann, geb. 12 Feb 1821, Dornbirn, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Rebekka Büchele, geb. 18 Okt 1823, Hard 113, Vorarlberg, Österreich gest. 26 Mai 1870, Hard 63, Vorarlberg, Österreich (Alter 46 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 3 Sep 1849 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F4602 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.