
| Name | Maria Katharina Künz | |
|
||
| Geburt | 15 Sep 1837 | Hard 95, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 15 Sep 1837 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 27 Jan 1905 | Konsumhaus, Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 29 Jan 1905 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I19064 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Mai 2026 | |
| Vater | Josef Gebhard | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anastasia Künz | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
|
||
| Familien-Kennung | F6512 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Josef Gebhard Bachmann, geb. 21 Feb 1844, Hard 13, Vorarlberg, Österreich gest. 17 Sep 1908, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 64 Jahre) | |||
| Eheschließung | 16 Okt 1871 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F6513 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Jan 2021 | |||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.