
| Name | Maria Rosalia Trappel | |
| Geburt | 4 Mrz 1864 | Hard 220, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 4 Mrz 1864 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I19033 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Dez 2020 | |
| Vater | Rupert Trappel, geb. 22 Mrz 1839, Hard 14, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Lehner, geb. 20 Nov 1835, Hard, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 9 Nov 1863 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F6284 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.