
| Name | Katharina Lenz | |
| Geburt | 7 Dez 1840 | Hard 138, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 7 Dez 1840 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 7 Dez 1840 | Hard 138, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I19029 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Dez 2020 | |
| Vater | Sebastian Lenz, geb. um 1809 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Kloser, geb. 20 Nov 1811, Hard 158, Vorarlberg, Österreich gest. 10 Dez 1840, Hard 138, Vorarlberg, Österreich (Alter 29 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 11 Jan 1836 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
| Familien-Kennung | F5605 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.