
| Name | Maria Katharina Lenz | |
| Geburt | 22 Feb 1874 | Hard 49, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 22 Feb 1874 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 5 Dez 1923 | Hard 57, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 7 Dez 1923 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I19027 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2026 | |
| Vater | Gallus Josef Sebastian Lenz, geb. 17 Okt 1846, Hard 77, Vorarlberg, Österreich gest. 15 Jun 1914, Hard 576, Vorarlberg, Österreich (Alter 67 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Brunn, geb. 31 Mai 1845, Hard 37, Vorarlberg, Österreich gest. 3 Jun 1916, Hard 57, Vorarlberg, Österreich (Alter 71 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 8 Apr 1872 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F6505 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Johann Baptist Dörler, geb. 9 Aug 1870, Hard 48, Vorarlberg, Österreich gest. 13 Mrz 1943, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 72 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Apr 1921 | Rankweil, Vorarlberg, Österreich [4, 5] |
|
||
| Familien-Kennung | F12842 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2024 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.