
| Name | Maria Karolina Hermann | |
| Geburt | 24 Jun 1825 | Hard 155, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 24 Jun 1825 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I19007 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2025 | |
| Vater | Sebastian Hermann, geb. 8 Jan 1795, Hard 27, Vorarlberg, Österreich gest. 2 Jul 1886, Hard 318, Vorarlberg, Österreich (Alter 91 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Agatha Kloser, geb. 24 Okt 1800, Hard 140, Vorarlberg, Österreich gest. 25 Aug 1882, Hard 264, Vorarlberg, Österreich (Alter 81 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 11 Sep 1820 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
| Familien-Kennung | F1551 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Rudolf Lenz, geb. 12 Jun 1830, Schwanden, Kanton Glarus, Schweiz ![]() | |||||||
| Eheschließung | 11 Feb 1861 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F6497 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Dez 2020 | |||||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.