
| Name | Anna Beirer | |
| Geburt | 13 Mai 1900 | Hard 23, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 13 Mai 1900 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 19 Dez 1989 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I18866 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mrz 2025 | |
| Vater | Josef Anton Beirer (Beyrer), geb. 17 Jan 1857, Hard 19, Vorarlberg, Österreich gest. 26 Jan 1941, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 84 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Kreszentia Lehner, geb. 14 Dez 1860, Hard 282, Vorarlberg, Österreich gest. 13 Nov 1939, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 78 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 21 Jan 1884 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F4581 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Hermann Kloser, geb. 26 Apr 1897, Hard 241, Vorarlberg, Österreich gest. 18 Jul 1951 (Alter 54 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 13 Feb 1928 | St. Gallus, Stadtpfarre, Bregenz, Vorarlberg, Österreich [3] |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F6457 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mrz 2025 | |||||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.