
| Name | Emma Hermina Kunigunde Loser [1] | |
| Geburt | 3 Mrz 1909 | Hard 386, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 4 Mrz 1909 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I18841 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Apr 2025 | |
| Vater | Johann Christoph Loser, geb. 26 Mai 1863, Hard 130, Vorarlberg, Österreich gest. 6 Mrz 1933, Sanatorium Mehrerau, Bregenz, Vorarlberg, Österreich (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Theresia Nagel, geb. 11 Feb 1881, Höchst, Vorarlberg, Österreich gest. 18 Jul 1920, Landeskrankenhaus, Hohenems, Vorarlberg, Österreich (Alter 39 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 11 Mai 1908 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F6445 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Adolf Hochstrasser, geb. 13 Jun 1912, Hägglingen, Bremgarten, Kanton Aargau, Schweiz ![]() | |
| Eheschließung | 4 Mai 1935 | Frauenfeld, Kanton Thurgau, Schweiz [4] |
|
||
| Familien-Kennung | F6450 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Apr 2025 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.