
| Name | Johann Christoph Loser | |
| Geburt | 26 Mai 1863 | Hard 130, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 27 Mai 1863 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 6 Mrz 1933 | Sanatorium Mehrerau, Bregenz, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 8 Mrz 1933 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I18822 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |
| Vater | Josef Anton Loser, geb. 16 Jan 1809, Vorkloster, Bregenz, Vorarlberg, Österreich gest. 4 Mrz 1881, Hard 130, Vorarlberg, Österreich (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Genovefa Leissing, geb. 5 Mai 1826, Lochau, Vorarlberg, Österreich gest. 15 Okt 1875, Hard 130, Vorarlberg, Österreich (Alter 49 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 24 Feb 1857 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F3116 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Anna Maria Deuring, geb. 10 Aug 1895, Langen bei Bregenz, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Eheschließung | 11 Apr 1921 | Rankweil, Vorarlberg, Österreich [4] |
|
||
| Familien-Kennung | F3058 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2024 | |
Familie 2 ![]() |
Theresia Nagel, geb. 11 Feb 1881, Höchst, Vorarlberg, Österreich gest. 18 Jul 1920, Landeskrankenhaus, Hohenems, Vorarlberg, Österreich (Alter 39 Jahre) | |||
| Eheschließung | 11 Mai 1908 | Hard, Vorarlberg, Österreich [5] |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F6445 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Nov 2024 | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.