
| Name | Maria Josefa Loser | |
|
||
| Geburt | 17 Aug 1855 | Hard 103, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 18 Aug 1855 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 11 Sep 1855 | Hard 103, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 13 Sep 1855 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I18820 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Dez 2020 | |
| Vater | Josef Anton Loser, geb. 16 Jan 1809, Vorkloster, Bregenz, Vorarlberg, Österreich gest. 4 Mrz 1881, Hard 130, Vorarlberg, Österreich (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Maria Lehner, geb. 14 Feb 1815, Hard 87, Vorarlberg, Österreich gest. 18 Aug 1855, Hard 103, Vorarlberg, Österreich (Alter 40 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 14 Nov 1842 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F4594 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.