
| Name | Josef Lenz | |
| Geburt | 14 Feb 1853 | Hard 77, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 14 Feb 1853 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 14 Feb 1853 | Hard 77, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 15 Feb 1853 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I18812 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Dez 2020 | |
| Vater | Sebastian Lenz, geb. 9 Jan 1809 gest. 16 Mrz 1862, Hard 101, Vorarlberg, Österreich (Alter 53 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Barbara Juliana Lehner, geb. 23 Dez 1811, Hard 121, Vorarlberg, Österreich gest. 22 Aug 1890, Hard 138, Vorarlberg, Österreich (Alter 78 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 20 Nov 1843 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F6285 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.