
| Name | Katharina Dörler | |
| Geburt | 20 Nov 1851 | Hard 54, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 21 Nov 1851 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 6 Nov 1924 | Brugg, Höchst, Vorarlberg, Österreich [2] |
| Personen-Kennung | I18725 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Aug 2024 | |
| Vater | Franz Joseph Dörler, geb. 14 Sep 1815, Hard 49, Vorarlberg, Österreich gest. 23 Feb 1888, Hard 143, Vorarlberg, Österreich (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Anna Kalb, geb. 1 Feb 1823, Riefensberg, Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich gest. 3 Nov 1865, Hard 115, Vorarlberg, Österreich (Alter 42 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 15 Jun 1847 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F315 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
August Humpeler | |
| Eheschließung | 1882 | |
|
||
| Familien-Kennung | F6410 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Dez 2020 | |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.