
| Name | Anna Maria Dörler | |
| Geburt | 17 Aug 1848 | Hard 54, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 17 Aug 1848 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 16 Jun 1920 | Hard 26, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 18 Jun 1920 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I18720 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Mrz 2026 | |
| Vater | Franz Joseph Dörler, geb. 14 Sep 1815, Hard 49, Vorarlberg, Österreich gest. 23 Feb 1888, Hard 143, Vorarlberg, Österreich (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Anna Kalb, geb. 1 Feb 1823, Riefensberg, Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich gest. 3 Nov 1865, Hard 115, Vorarlberg, Österreich (Alter 42 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 15 Jun 1847 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F315 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Johann Alexander Büchele, geb. 21 Feb 1838, Hard 41, Vorarlberg, Österreich gest. 16 Mrz 1879, Hard 95, Vorarlberg, Österreich (Alter 41 Jahre) | |
| Eheschließung | 3 Jun 1878 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
|
||
| Familien-Kennung | F6408 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Mrz 2026 | |
Familie 2 ![]() |
Kaspar Rohner, geb. 5 Jan 1846, Hard 20, Vorarlberg, Österreich gest. 9 Nov 1912, Hard 26, Vorarlberg, Österreich (Alter 66 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 14 Jun 1880 | Hard, Vorarlberg, Österreich [5] |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F6409 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Mrz 2026 | |||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.