
| Name | Maria Helena Cäzilia Dörler | |
| Geburt | 19 Aug 1809 | Hard 88, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Taufe | 19 Aug 1809 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 10 Mrz 1888 | Hard 27, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Beerdigung | 12 Mrz 1888 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I18688 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jun 2024 | |
| Vater | Johann Baptist Dörler, geb. um 1760 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Sinz, geb. 6 Feb 1773, Hard, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 25 Jan 1801 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
|
||
| Familien-Kennung | F5480 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Franz Xaver Dörler, geb. 26 Nov 1808, Hard 13, Vorarlberg, Österreich gest. 13 Apr 1878, Hard 27, Vorarlberg, Österreich (Alter 69 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 8 Jan 1838 | Hard, Vorarlberg, Österreich [5] |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F6397 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jun 2024 | |||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.