
| Name | Martin Nepomuk Kloser | |
| Geburt | 1 Mai 1835 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 1 Mai 1835 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 22 Dez 1870 | Hard 148, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 24 Dez 1870 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I18686 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2025 | |
| Vater | Franz Josef Kloser, geb. 12 Sep 1798, Hard 132, Vorarlberg, Österreich gest. 22 Jan 1864, Hard 234, Vorarlberg, Österreich (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Anna Maria Kalb, geb. 29 Jan 1803, Hard 110, Vorarlberg, Österreich gest. 3 Jan 1877, Hard 234, Vorarlberg, Österreich (Alter 73 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 3 Feb 1829 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
| Familien-Kennung | F6333 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Maria Katharina Dörler, geb. 1 Nov 1842, Hard 10, Vorarlberg, Österreich gest. 15 Apr 1920, Hard 248, Vorarlberg, Österreich (Alter 77 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 17 Sep 1866 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F6398 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 2025 | |||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.