
| Name | Amalia Maria Hermann | |
| Geburt | 27 Sep 1868 | Hard 172, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 27 Sep 1868 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 10 Jun 1939 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I1860 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2024 | |
| Vater | Johann Wilhelm Hermann, geb. 28 Mai 1831, Hard 71, Vorarlberg, Österreich gest. 11 Mrz 1910, Hard 134, Vorarlberg, Österreich (Alter 78 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Kreszentia Hämmerle, geb. 18 Apr 1841, Hard 53, Vorarlberg, Österreich gest. 22 Feb 1900, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 58 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 18 Mai 1874 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
| Familien-Kennung | F3728 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Martin Pfanner, geb. 30 Jun 1870, Hard, Vorarlberg, Österreich ![]() | |||||
| Eheschließung | 9 Jul 1900 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F928 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2024 | |||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.