
| Name | Franz Xaver Birnbaumer | |
| Geburt | 6 Jan 1809 | Hard 116, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Taufe | 6 Jan 1809 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 5 Okt 1845 | Hard 112, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Personen-Kennung | I18471 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Apr 2025 | |
| Vater | Franz Josef Birnbaumer, geb. 29 Dez 1775, Hard, Vorarlberg, Österreich gest. 21 Apr 1835, Hard 89, Vorarlberg, Österreich (Alter 59 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Katharina Greußing, geb. 26 Aug 1770 gest. 2 Apr 1840, Hard 112, Vorarlberg, Österreich (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 20 Dez 1800 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1, 4] |
| Familien-Kennung | F6331 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Maria Agatha Kalb, geb. 29 Mrz 1812, Hard 128, Vorarlberg, Österreich gest. 24 Aug 1862, Hard 140, Vorarlberg, Österreich (Alter 50 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 14 Sep 1835 | Bregenz, Vorarlberg, Österreich [5] |
||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F6332 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Apr 2025 | |||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.