
| Name | Rupert Trappel | |
| Geburt | 22 Mrz 1839 | Hard 14, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 23 Mrz 1839 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I18334 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Mai 2025 | |
| Vater | Martin Trappel, geb. um 1800 gest. 17 Dez 1859, Hard 221, Vorarlberg, Österreich (Alter 59 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Agatha Hermann, geb. 1 Mrz 1803, Hard 138, Vorarlberg, Österreich gest. 24 Apr 1879, Hard 8, Vorarlberg, Österreich (Alter 76 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 30 Jan 1837 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
| Familien-Kennung | F4633 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Maria Katharina Lehner, geb. 20 Nov 1835, Hard, Vorarlberg, Österreich ![]() | |||||||
| Eheschließung | 9 Nov 1863 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F6284 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Mai 2025 | |||||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.