
| Name | Johann Kolumban Lehner | |
| Geburt | 5 Nov 1808 | Hard 85, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 5 Nov 1808 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 12 Feb 1836 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I18328 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Nov 2020 | |
| Vater | Josef Lehner, geb. 30 Jan 1775, Hard, Vorarlberg, Österreich gest. 27 Sep 1849, Hard 108, Vorarlberg, Österreich (Alter 74 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Dörler, geb. 5 Mai 1775, Hard, Vorarlberg, Österreich gest. 27 Feb 1840, Hard 108, Vorarlberg, Österreich (Alter 64 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 7 Jun 1802 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F5747 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Theresia Rohner, geb. 16 Mai 1809, Hard 93, Vorarlberg, Österreich gest. 9 Jul 1852, Hard 150, Vorarlberg, Österreich (Alter 43 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 7 Okt 1833 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F6282 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Nov 2020 | |||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.