
| Name | Leonhard Lutz | |
| Geburt | 15 Aug 1873 | Hard 146, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 15 Aug 1873 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beerdigung | 4,7,1875 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Tod | 2 Jul 1875 | Hard 146, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I18223 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Nov 2020 | |
| Vater | Franz Josef Lutz, geb. 21 Dez 1832, Berg 49, Hörbranz, Vorarlberg, Österreich gest. 27 Aug 1905, Hard 36, Vorarlberg, Österreich (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Kreszentia Kloser, geb. 29 Jul 1833, Hard 135, Vorarlberg, Österreich gest. 25 Nov 1873, Hard 146, Vorarlberg, Österreich (Alter 40 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 17 Nov 1862 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F742 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.