
| Name | Engelbert Lutz | |
| Geburt | 8 Jan 1881 | Hard 146, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 8 Jan 1881 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 6 Aug 1881 | Hard 146, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 8 Aug 1881 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I18218 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Nov 2020 | |
| Vater | Franz Josef Lutz, geb. 21 Dez 1832, Berg 49, Hörbranz, Vorarlberg, Österreich gest. 27 Aug 1905, Hard 36, Vorarlberg, Österreich (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Agatha Karolina Hermann, geb. 7 Mai 1839, Hard 50, Vorarlberg, Österreich gest. 5 Jul 1883, Hard 146, Vorarlberg, Österreich (Alter 44 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 19 Jan 1874 [3] | |
|
||
| Familien-Kennung | F1638 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.