
| Name | Josef Motter | |
| Geburt | 1 Mrz 1883 | Hard 79, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 1 Mrz 1883 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I18086 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mrz 2026 | |
| Vater | Angelo (Engelbert) Motter, geb. 17 Dez 1857, Tenna, Trient, Trentino-Südtirol, Italien ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Katharina Broko (Brocco), geb. 17 Feb 1860, Borgo Valsugana, Trentino-Südtirol, Italien ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 6 Feb 1882 | Fußach, Vorarlberg, Österreich [2, 3] |
|
||
| Familien-Kennung | F8185 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Maria Margaritta Designori, geb. Borgo Valsugana, Trentino-Südtirol, Italien ![]() | |||
| Eheschließung | 10 Aug 1908 | Hohenems, Vorarlberg, Österreich [4] |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F5154 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mrz 2026 | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.