
| Name | Ferdinand Ölz | |
| Geburt | 10 Mai 1869 | Lauterach 192, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 10 Mai 1869 | Lauterach, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 11 Feb 1941 | Landeskrankenhaus, Hohenems, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I18078 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Mrz 2026 | |
| Vater | Josef Engelbert Ölz | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Rosalia Rieser (Riser), geb. 12 Sep 1833, Unternützenbrugg 48, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F17127 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Genovefa Kresser, geb. 26 Apr 1875, Sulzberg, Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich gest. 6 Mai 1956 (Alter 81 Jahre) | |||
| Eheschließung | 21 Nov 1898 | Lauterach, Vorarlberg, Österreich [2] |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F6218 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Mrz 2026 | |||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.