
| Name | Karl Dörler | |
| Geburt | 14 Jan 1857 | Hard 165, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 15 Jan 1857 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I180 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mai 2022 | |
| Vater | Johann Baptist Dörler, geb. 8 Okt 1819, Hard 14, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Agatha Glatthaar, geb. 26 Mai 1820, Mitten 30, Wasserburg, Lindau, Bayern, Deutschland ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 11 Apr 1853 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F52 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.