
| Name | Johann Georg Lau | |
| Geburt | 13 Mrz 1838 | Rupolz 55, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
|
||
| Taufe | 13 Mrz 1838 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I17781 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jun 2025 | |
| Vater | NN | |
| Mutter | Maria Anna Lau, geb. 5 Jul 1809, Rupolz 55, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland gest. 27 Feb 1850 (Alter 40 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F6108 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.