
| Name | Maria Monika Hartmann | |
| Geburt | 2 Mai 1847 | Hard 28, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 3 Mai 1847 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 5 Jan 1874 | |
|
||
| Personen-Kennung | I17740 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mai 2022 | |
| Vater | Sebastian Hartmann, geb. 26 Nov 1808, Hard 26, Vorarlberg, Österreich gest. 13 Feb 1871, Hard 41, Vorarlberg, Österreich (Alter 62 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Hartmann, geb. 13 Nov 1817, Hard 45, Vorarlberg, Österreich gest. 14 Mrz 1874, Hard 41, Vorarlberg, Österreich (Alter 56 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 8 Feb 1841 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F1567 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Franz Josef Bingger, geb. 12 Feb 1834, Unternützenbrugg 42, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland gest. 9 Sep 1879 (Alter 45 Jahre) | |
| Eheschließung | 24 Feb 1873 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F6092 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2022 | |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.