
| Name | Ambros Büchele | |
| Geburt | 17 Mrz 1810 | Hard 99, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Taufe | 17 Mrz 1810 | Hard, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I17689 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Mai 2024 | |
| Vater | Franz Josef Büchele, geb. 30 Jul 1774, Hard, Vorarlberg, Österreich gest. 21 Dez 1854, Hard 123, Vorarlberg, Österreich (Alter 80 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Agatha Hehle, geb. um 1779, Bregenz, Vorarlberg, Österreich gest. 14 Jan 1847, Hard 123, Vorarlberg, Österreich (Alter 68 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 19 Aug 1800 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
| Familien-Kennung | F6076 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Maria Agatha Büchele | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F6075 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Aug 2020 | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.