
| Name | Johann Michael Abler | |
| Geburt | 29 Jul 1821 | Hergensweiler 73, Lindau, Bayern, Deutschland |
|
||
| Taufe | 29 Jul 1821 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 30 Mrz 1897 | Hergensweiler 73, Lindau, Bayern, Deutschland |
|
||
| Personen-Kennung | I17620 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2023 | |
| Vater | Franz Anton Abler, geb. 22 Nov 1777, Hergensweiler 73, Lindau, Bayern, Deutschland gest. 13 Okt 1846, Hergensweiler 73, Lindau, Bayern, Deutschland (Alter 68 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Franziska Werder, geb. 15 Sep 1787, Niederstaufen, Sigmarszell, Bayern, Deutschland gest. 11 Jul 1850, Lerchenmühle, Hergensweiler 73, Lindau, Bayern, Deutschland (Alter 62 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 30 Jan 1815 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F6045 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Viktoria Häusler, geb. 6 Nov 1823, Schlachters, Sigmarszell, Bayern, Deutschland gest. 23 Mai 1892, Lerchenmühle, Hergensweiler 73, Lindau, Bayern, Deutschland (Alter 68 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 10 Jul 1855 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland [3] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F6069 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2022 | |||||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.