
| Name | Johann Martin Lau | |
| Geburt | 13 Jan 1812 | Rupolz 55, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
|
||
| Taufe | 13 Jan 1812 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 24 Mai 1818 | |
| Personen-Kennung | I17559 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jul 2020 | |
| Vater | Josef Lau, geb. 14 Mrz 1777, Rupolz 55, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland gest. 8 Apr 1837, Rupolz 56, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland (Alter 60 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Scholastika Abler, geb. 22 Jan 1786, Volklings 15, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland gest. 24 Aug 1854, Rupolz 55, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland (Alter 68 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 25 Aug 1808 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F6037 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.