
| Name | Maria Anna Lau | |
| Geburt | 5 Jul 1809 | Rupolz 55, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland |
|
||
| Taufe | 5 Jul 1809 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 27 Feb 1850 | |
|
||
| Personen-Kennung | I17550 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jun 2025 | |
| Vater | Josef Lau, geb. 14 Mrz 1777, Rupolz 55, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland gest. 8 Apr 1837, Rupolz 56, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland (Alter 60 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Scholastika Abler, geb. 22 Jan 1786, Volklings 15, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland gest. 24 Aug 1854, Rupolz 55, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland (Alter 68 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 25 Aug 1808 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland [2] |
|
||
| Familien-Kennung | F6037 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
NN | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F6108 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jun 2025 | |||
Familie 2 ![]() |
Josef Anton Wigger, geb. 29 Mrz 1807, Rupolz, Hergensweiler, Lindau, Bayern, Deutschland ![]() | |
| Eheschließung | 11 Feb 1839 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F6057 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jun 2025 | |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.