
| Name | Maria Lau | |
|
||
| Geburt | 21 Aug 1742 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland |
| Taufe | 21 Aug 1742 | Hergensweiler, Sigmarszell, Lindau, Bayern, Deutschland [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I17334 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jul 2020 | |
| Vater | Martin Lau, geb. Bad Diezling, Hörbranz, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Johanna Felder, geb. um 1715, Egg, Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F5997 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.