
| Name | Hans Fitz | |
| Geburt | 5 Mai 1796 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 2 Feb. 1798 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Personen-Kennung | I173 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Johann 'Viktor' Fitz, geb. 25 Jun 1766, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 8 Mrz 1839, Lustenau, Vorarlberg, Österreich (Alter 72 Jahre) | |
| Mutter | Maria 'Viktoria' Fitz, geb. 16 Sep 1761, Lustenau, Vorarlberg, Österreich gest. 19 Sep 1801, Lustenau, Vorarlberg, Österreich (Alter 40 Jahre) | |
| Eheschließung | 2 Jul 1795 | Lustenau, Vorarlberg, Österreich |
| Familien-Kennung | F113 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.