
| Name | Maria Agatha Köb | |
| Geburt | 14 Feb 1798 | Hard 8, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 14 Feb 1798 | Höchst, Vorarlberg, Österreich [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I16794 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Jun 2020 | |
| Vater | Baltasar Köb, geb. um 1750 gest. 8 Mai 1825, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Geiger, geb. um 1759 gest. 10 Feb 1835, Hard, Vorarlberg, Österreich (Alter 76 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F5869 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.