
| Name | Franz Anton Nell | |
|
||
| Geburt | 1 Dez 1720 | Hard, Vorarlberg, Österreich |
| Taufe | 1 Dez 1720 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 17 Jan 1797 | Hard 74, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I1654 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jan 2023 | |
| Vater | Johann Nell, geb. 17 Mai 1690, Hard, Vorarlberg, Österreich ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Brunn | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 15 Okt 1718 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F1452 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Elisabeth Abler, geb. 16 Nov 1724, Hard, Vorarlberg, Österreich gest. 26 Okt 1796, Hard 74, Vorarlberg, Österreich (Alter 71 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 24 Feb 1751 | Hard, Vorarlberg, Österreich [4] |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F33 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jun 2020 | |||||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.