
| Name | Katharina Mennel (Männel) | |
| Geburt | 2 Aug 1847 | Hard 88, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Taufe | 2 Aug 1847 | Hard, Vorarlberg, Österreich [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 2 Aug 1847 | Hard 88, Vorarlberg, Österreich [2] |
|
||
| Beerdigung | 3 Aug 1847 | Friedhof St. Sebastian, Hard, Vorarlberg, Österreich |
|
||
| Personen-Kennung | I16518 | Hard |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mai 2020 | |
| Vater | Josef Heinrich Männel, geb. 17 Jul 1822, Hard 66, Vorarlberg, Österreich gest. 1 Jul 1896, Hard 129, Vorarlberg, Österreich (Alter 73 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Katharina Mager, geb. 25 Okt 1821, Hard 90, Vorarlberg, Österreich gest. 9 Jun 1869, Hard 110, Vorarlberg, Österreich (Alter 47 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 11 Jan 1847 | Hard, Vorarlberg, Österreich [3] |
|
||
| Familien-Kennung | F5793 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.